<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mídia Objetiva</title>
	<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br</link>
	<description>Horário nobre a toda hora</description>
	<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:12:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>OAAA: Telas digitais energizam a mídia outdoor</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/oaaa-telas-digitais-energizam-a-midia-outdoor/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/oaaa-telas-digitais-energizam-a-midia-outdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Blog</category>

		<category>Pesquisa</category>

		<category>Assuntos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/oaaa-telas-digitais-energizam-a-midia-outdoor/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Outdoor Arvertising Association of America, gastos com mídia outdoor nos Estados Unidos encolheram 4% em 2008 após diversos anos de crescimento regular. Outra pesquisa indica que em 2009 a queda será de 4,9% em relação a 2008. Enquanto isso, estimam expansão em 9,1% nos meios digitais com exibição em telas de LCD/Plasma ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a Outdoor Arvertising Association of America, gastos com mídia outdoor nos Estados Unidos encolheram 4% em 2008 após diversos anos de crescimento regular. Outra pesquisa indica que em 2009 a queda será de 4,9% em relação a 2008. Enquanto isso, estimam expansão em 9,1% nos meios digitais com exibição em telas de LCD/Plasma ou mesmo painéis de LEDs ao ar livre.</p>
<p><img src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/105001-106000/105884.gif" alt="" /></p>
<p>Confirmando-se essa previsão, a &#8220;mídia alternativa out-of-home&#8221; passa a representar 28% dos gastos com mídia outdoor.</p>
<p>Seguem alguns números da Arbitron indicando os locais onde as telas são mais comuns:<br />
Os principais benefícios destacados são:</p>
<p><img src="http://www.emarketer.com/images/chart_gifs/106001-107000/106125.gif" alt="" /></p>
<p>- comunicar segmentando as mensagens por hora do dia e características demográficas<br />
- influenciar próximo ao ponto de venda<br />
- acomodar múltiplos anunciantes em um único espaço físico<br />
- Inovações..</p>
<p>Fonte: MundoOOH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/oaaa-telas-digitais-energizam-a-midia-outdoor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Digital Signage</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/pesquisa-digital-signage/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/pesquisa-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Blog</category>

		<category>Pesquisa</category>

		<category>Assuntos</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/pesquisa-digital-signage/</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa realizada pelo Wirespring, ofereceu respostas importantes que sem dúvida ajudarão a nortear projetos de sucesso.
A pesquisa, bastante simples, era formada por 8 perguntas encaminhadas a profissionais envolvidos de alguma forma, com tecnologias e sistemas de digital signage. 145 responderam.
Seguem os principais resultados:
Qual o maior desafio dos sistemas de DS?
Para mais de um terço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma pesquisa realizada pelo Wirespring, ofereceu respostas importantes que sem dúvida ajudarão a nortear projetos de sucesso.<br />
A pesquisa, bastante simples, era formada por 8 perguntas encaminhadas a profissionais envolvidos de alguma forma, com tecnologias e sistemas de digital signage. 145 responderam.<br />
Seguem os principais resultados:</p>
<p>Qual o maior desafio dos sistemas de DS?<br />
Para mais de um terço (34%) o principal desafio era determinar o ROI<br />
Para 27%, o maior desafio é conseguir a cooperação de todos os departamentos envolvidos no projeto.<br />
Daqui podemos concluir que é bem difícil explicar o valor ao cliente, e que os sistemas estão deixando de ser mais uma iniciativa do “pessoal de TI”, e se tornando uma ferramenta de marketing fundamental para os objetivos da empresa.</p>
<p>Qual a melhor instalação que você já viu?<br />
A resposta a essa pergunta evidenciou uma tendência. A grande maioria das respostas indicou lugares referentes ao transporte, como estações, aeroportos e rodoviárias. A razão encontrada pelo autor da pesquisa é a de que nesses locais, as pessoas estão naturalmente mais abertas às informações e plenamente acostumadas a procurá-las nas telas.</p>
<p>E o quais conclusões eu tiro disso tudo?<br />
1. Sistemas de DS são uma oportunidade incrível de veiculação de conteúdo próprio. Ou seja, acredito que cada estabelecimento deva produzir seu próprio conteúdo, com o envolvimento não só da equipe de TI, mas de vendas, marketing, comunicação..<br />
2. As telas devem obrigatoriamente exibir conteúdo útil para aquele exato momento. Alguém imagina uma tela no aeroporto ou rodoviária que mostre as chegadas de ontem ou da semana passada?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/09/14/pesquisa-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Informática</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-informatica/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[A Mídia Objetiva Informática desenvolveu sua própria linha de players e suportes de parede, utilizando produtos de linha para garantir a continuidade do produto. Os suportes de parede, foram desenvolvidos para acomodar o player discretamente e com segurança

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mídia Objetiva Informática desenvolveu sua própria linha de players e suportes de parede, utilizando produtos de linha para garantir a continuidade do produto. Os suportes de parede, foram desenvolvidos para acomodar o player discretamente e com segurança
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Franquias</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-franquias/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-franquias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-franquias/</guid>
		<description><![CDATA[É responsável por atender aos franqueados, dando suporte em todo o processo de aquisição, implantação e operação da franquia

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É responsável por atender aos franqueados, dando suporte em todo o processo de aquisição, implantação e operação da franquia
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-franquias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Sistemas</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sistemas/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sistemas/</guid>
		<description><![CDATA[É uma empresa com foco na criação de sistemas que interagem on-line com os monitores. Por meio de um sistema web, os proprietários ou gerentes do estabelecimento, podem trocar, por exemplo, sua grade de aulas semanais e diárias, informar sobre trocas de professores, parabenizar os aniversariantes, vender produtos no mural de recados, informar os pratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É uma empresa com foco na criação de sistemas que interagem on-line com os monitores. Por meio de um sistema web, os proprietários ou gerentes do estabelecimento, podem trocar, por exemplo, sua grade de aulas semanais e diárias, informar sobre trocas de professores, parabenizar os aniversariantes, vender produtos no mural de recados, informar os pratos da semana com suas calorias e informar descontos. Customizações e novos sistemas são criados para personalizar para cada estabelecimento
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Produtora</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-produtora/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-produtora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-produtora/</guid>
		<description><![CDATA[Ampliando o leque de serviços, o Grupo Mídia Objetiva possui uma parceria com a produtora de vídeo Rogério Belmiro Videojornalismo e o estúdio de fotografia Objetiva Foto &#038; Art para as produções de materiais para seus clientes. Possui também uma produção de filmes animados em formato de cartoon ou caricatura, criação de mascotes e animações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ampliando o leque de serviços, o Grupo Mídia Objetiva possui uma parceria com a produtora de vídeo Rogério Belmiro Videojornalismo e o estúdio de fotografia Objetiva Foto &#038; Art para as produções de materiais para seus clientes. Possui também uma produção de filmes animados em formato de cartoon ou caricatura, criação de mascotes e animações em 3D.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-produtora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Publicidade</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-publicidade/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-publicidade/</guid>
		<description><![CDATA[Gerir as atividades relacionadas a campanhas de mídia indoor, é o foco desta agência de publicidade, onde possui um quadro especializado na geração de conteúdo de entretenimento e interatividade para cada canal, criação e produção de vinhetas e peças impressas com interatividade, compondo uma informação harmonica sem incomodar o público circulante com uma poluição visual

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerir as atividades relacionadas a campanhas de mídia indoor, é o foco desta agência de publicidade, onde possui um quadro especializado na geração de conteúdo de entretenimento e interatividade para cada canal, criação e produção de vinhetas e peças impressas com interatividade, compondo uma informação harmonica sem incomodar o público circulante com uma poluição visual
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia Objetiva Sinalização Digital</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sinalizacao-digital/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sinalizacao-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>A Empresa</category>

		<category>Grupo Mídia Objetiva</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sinalizacao-digital/</guid>
		<description><![CDATA[É a divisão principal da Mídia Objetiva, onde as informações criadas pelas empresas do grupo são passadas através de telas de LCD ou plasma, de forma personalizada. Os conteúdos das telas, além de divulgar os produtos do local e anunciantes, entretem o consumidor com dicas de saúde, lazer, cotações da Bolsa, previsões da meteorologia, curiosidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É a divisão principal da Mídia Objetiva, onde as informações criadas pelas empresas do grupo são passadas através de telas de LCD ou plasma, de forma personalizada. Os conteúdos das telas, além de divulgar os produtos do local e anunciantes, entretem o consumidor com dicas de saúde, lazer, cotações da Bolsa, previsões da meteorologia, curiosidades ou qualquer outra informação de interesse. A programação ocorre em tempo real via internet.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/08/27/midia-objetiva-sinalizacao-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira franquia Mídia Objetiva é aberta em Bento Gonçalves - RS</title>
		<link>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/01/25/primeira-franquia-midia-objetiva-e-aberta-em-bento-goncalves-rs/</link>
		<comments>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/01/25/primeira-franquia-midia-objetiva-e-aberta-em-bento-goncalves-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category>Franquia</category>

		<category>Bento Gonçalves - RS</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/01/25/primeira-franquia-midia-objetiva-e-aberta-em-bento-goncalves-rs/</guid>
		<description><![CDATA[A Mídia Objetiva, empresa cuiabana que atua na área de Sinalização Digital, também conhecida como TV out-of-home (TV fora de casa), abre sua primeira franquia em Bento Gonçalves – RS.
A abertura dessa franquia faz parte da estratégia adotada pela empresa para o ano de 2009, onde pretende abrir outras 5 (cinco) franquias, já em negociação, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mídia Objetiva, empresa cuiabana que atua na área de Sinalização Digital, também conhecida como TV out-of-home (TV fora de casa), abre sua primeira franquia em Bento Gonçalves – RS.</p>
<p>A abertura dessa franquia faz parte da estratégia adotada pela empresa para o ano de 2009, onde pretende abrir outras 5 (cinco) franquias, já em negociação, mas ainda mantidas em segredo pela diretoria.</p>
<p>Visando também as contas nacionais, como Todeschini, DellAno, Tramontina, Vinícola Aurora, Miolo, Salton, entre outras, sediadas no sul do Brasil, a franquia Mídia Objetiva Bento Gonçalves – RS, contará com a experiência dos sócios Allan Rodrigo Contreiras de Oliveira e Léo Carvalho Gimenes, empresários do ramo de comunicação visual.</p>
<p>A diretoria deseja muito sucesso em 2009 a todas as empresas do centro-oeste e sul do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.midiaobjetiva.com.br/2009/01/25/primeira-franquia-midia-objetiva-e-aberta-em-bento-goncalves-rs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
